Show
Paint Horse: Slovak Paradise Show 2026
Tradičné westernové podujatie je znovu tu!
Vážení priatelia. Srdečne Vás pozývame na Paint Horse: Slovak Paradise Show pretekmi, ktoré organizujeme v spolupráci s KAM Quarter Horses pod záštitou APHA.Miesto / Place: KAM Quarter Horses
Dátum / Date: 8. August. 2026
Čas / Time: 8:00 - 18:00
Rozhodca / Judge: Jitka Kynclová a Magdalena Szarszewska
Ringsteward: .
Discíplny / Disciplines:
Halter
Color Class
Longline
Showmanship
Reining
Ranch riding
Trail
Western Pleasure
Western Horsemanship
Ranch Rail Pleasure
Hunter
a iné viď nižšie
Potrebné dokumenty: Pas koňa s platnou veterinárnou kontrolou na Infekčnú anémiu koní (EIA) a platné očkovania, APHA certifikát koňa, platnú APHA member card.
Required documents: Equine passport with a valid vet check of Equine infectious anemia (EIA) and valid vaccinations, APHA certificate of registration, valid APHA membership card
Amateur nemôže trénovať, predvádzať za peniaze. Kôň musí byť v majetku predvádzajúceho alebo v majetku blízkej rodiny, pripadne prenajatý. /APHA pravidlá AM-010, AM-020/
Amateur can’t train or show a horse for remuneration. Horse have to be in exhibitor ownership or ownership of close family, possibly rent. /APHA rules AM-010, AM-020/
Pre vyplnenie prihlášky kliknite na odkaz Prihláška / Form. Následne budete presmerovaný na prihlášku kde vyplníte meno štartovnej dvojice a vyberiete požadované triedy v ktorých chcete štartovať. Nezabudnite priložiť kópiu certifikátu zvieraťa pre kontrolu.
Zopár noviniek
Zlúčenie tried
Najväčšou a najzásadnejšou zmenou je zlúčenie tried regular a solid, ktoré vychádza z pravidiel APHA.
V praxi to znamená že strakaté aj jednofarebné kone vo všetkých disciplínach súťažia spolu a budú mať spoločné vyhodnotenie výsledkov. Znamená to tiež jednoduchšie a prehľadnejšie prihlasovanie do tried, väčšie triedy s vyšším počtom štartujúcich a tým pádom viac rozdelených APHA bodov a majitelia SPB koní sa môžu prestať obávať, že ich kôň bude jediným štartujúcim v triede.
Green triedy
Oproti minulým rokom sme pridali do jazdeckých disciplín Green triedy. V praxi to znamená, že v tejto triede môžete štartovať na krúžkovom zubadle so starším koňom, ktorý v danej disciplíne nezískal viac ako 10 bodov.
Paynt Points
Od 1. januára 2025 zavádza APHA motivačný program Paynt Points pre súťaže, ktorý priamo odmeňuje mládežníckych a amatérskych predvádzajúcich za získanie bodov na výstavách schválených APHA. Všetky získané body APHA v triedach Amateur, Youth, Novice a Walk-Trot sa automaticky vyplácajú dvakrát ročne majiteľovi/nájomcovi koňa v čase, kedy boli body získané*. Odhadovaná čiastka je 10USD za každý získaný bod.
* - Vypláca APHA nie PHC SR
| Show poplatky / Show fees | |
| Trieda - nečlen PHCSR / Class – PHCSR non member | 45€ |
| Trieda - člen PHCSR / Class – PHCSR member | 30€ |
| Administratívny poplatok (každá prihláška) / Administrative fee (each form) Zahrňuje kancelársky, rozhodcovský poplatok, spracovanie výsledkov v APHA / Includes office and judge fee, result processing in APHA | 20€ |
| Členstvo PHC SR / PHC SR membership | |
| Ročné členstvo dospelý / Regular one-year membership | 34€ |
| Doživotné členstvo dospelý / Regular lifetime membership | 170€ |
| Ročné členstvo mládež / Youth one-year membership | 17€ |
| Administratívny poplatok (len pri prvej registrácii) / Administrative fee (first registration only) | 15€ |
| APHA Kód | Triedy /hrubo zvýraznené sú All Breed/ | |
| 1 | HS14 | Yearling, 2-Yr & 3-Yr-Old Stallions |
| 2 | HS5 | 4-Yr-Old & Older Stallions |
| 3 | AGC1 | Grand Champion Stallion |
| 4 | ARC1 | Reserve Champion Stallion |
| 5 | AMH1 | Amateur Halter Stallions All Ages |
| 6 | AGCS | Amateur Grand Champion Stallion |
| 7 | ARCS | Amateur Reserve Champion Stallion |
| 8 | HG13 | Yearling & Older Geldings |
| 9 | AGC3 | Grand Champion Gelding |
| 10 | ARC3 | Reserve Champion Gelding |
| 11 | AMH7 | Amateur Halter Geldings All Ages |
| 12 | AGCG | Amateur Grand Champion Gelding |
| 13 | ARCG | Amateur Reserve Champion Gelding |
| 14 | HM14 | Yearling, 2-Yr & 3-Yr-Old Mares |
| 15 | HM5 | 4-Yr-Old & Older Mares |
| 16 | AGC2 | Grand Champion Mare |
| 17 | ARC2 | Reserve Champion Mare |
| 18 | AMH4 | Amateur Halter Mares All Ages |
| 19 | AGCM | Amateur Grand Champion Mare |
| 20 | ARCM | Amateur Reserve Champion Mare |
| 21 | OTCC | Color Class, One Year & Older & All Sexes |
| 22 | ATCC | Amateur Color Class, One Year & Older & All Sexes |
| 23 | YSH1 | Youth Showmanship 18 & Under class in class with Showmanship At Halter Youth All Breed |
| 24 | ASH1 | Amateur Showmanship All Ages |
| 25 | Showmanship At Halter All Ages All Breed Open | |
| 26 | LLN3 | Yearling and Two-Year-Old Longe Line |
| 27 | LLN4 | Three-Year-Old & Older Longe Line |
| 28 | BPH1 | Hunter Under Saddle All Ages |
| 29 | Hunter Under Saddle Open All Breed | |
| 30 | Hunter Under Saddle Youth All Breed | |
| 31 | EVP1 | English Versatility Pattern All Ages class in class with English Versatility Pattern All Breed |
| 32 | IHT3 | Open Yearling and Two-Year-Old In Hand Trail |
| 33 | Trail All Breed Youth | |
| 34 | TRL1 | Trail All Ages class in class with Trail All Breed All Ages Open |
| 35 | GWP | Green Western Pleasure All Ages |
| 36 | WP1 | Western Pleasure All Ages |
| 37 | Western Pleasure All Breed All Ages Open | |
| 38 | Western Pleasure All Breed Youth | |
| 39 | AH1 | Amateur Western Horsemanship All Ages |
| 40 | Western Horsemanship All Breed All Ages Open | |
| 41 | YH1 | Youth Western Horsemanship 18 & Under class in class with Western Horsemanship All Breed Youth |
| 42 | WVP1 | Western Versatility Pattern All Ages class in class with Western Versatility Pattern All Breed |
| 43 | GRHP | Green Ranch Riding |
| 44 | RHP1 | Ranch Riding All Ages class in class with Ranch Riding All Breed Open |
| 45 | ARP1 | Amateur Ranch Riding All Ages |
| 46 | GRRL | Green Ranch Rail Pleasure |
| 47 | RRL1 | Ranch Rail Pleasure All Ages |
| 48 | ARL1 | Amateur Ranch Rail Pleasure All Ages |
| 49 | Ranch Rail Pleasure All Breed Open | |
| 50 | GRNG | Green Reining All Ages |
| 51 | AR1 | Amateur Reining All Ages class in class with Reining All Breed Non Pro |
| 52 | RNG1 | Reining All Ages class in class with Reining Open All Ages All Breed |
| 53 | Reining All Breed Youth |
Čoskoro
Vonkajšie boxy / Outdoor box 25€/deň/day
Sútažiaci ktorí budú pretekať si ustajnenie nahlasujú cez prihlášky / Competitors who will competite book a stabling in forms. Regular / All breed
Kontakt: Peter Šimek KAM Quarter Horses
PHC SR členstvo / PHC SR Membrship
Temporary APHA Membership (pdf)
Temporary Novice Youth Card(pdf)
Temporary Amateur Card(pdf)
